Det här är en lista över de 465 fågelarter som är observerade i Sverige
Svart = Jag har observerat 231 arter i Sverige
Grön = Jag har observerat 49 arter endast utomlands
Blå = Har jag inte observerat
Röd = Har jag inte observerat, och har inte observerats i Sverige på länge
Jag har observerat 280 fågelarter totalt i Europa
Mina observationer startade 2007-01-01
(b) = bild finns
Bilderna är tagna främst för identifikation ibland genom tubkikaren.
Alla bilder © Arne Berneklint
Här hittar du en översättningslista svenska-latin-engelska
1. Smålom | ||
2. Storlom | ||
3. Svartnäbbad islom (Island) | ||
4. Vitnäbbad islom | ||
5. Smådopping | ||
6. Skäggdopping | ||
7. Gråhakedopping | ||
8. Svarthakedopping | ||
8. Svarthalsad dopping | ||
10. Svartbrynad albatross | ||
11. Stormfågel (Norge) | ||
12. Gulnäbbad lira | ||
13. Större lira | ||
14. Grå lira | ||
15. Mindre lira | ||
16. Medelhavslira | ||
17. Stormsvala | ||
18. Klykstjärtad stormsvala | ||
19. Havssula (Norge) | ||
20. Storskarv | ||
21. Toppskarv (Norge) | ||
22. Dvärgskarv (Ungern) | ||
23. Rördrom | ||
24. Dvärgrördrom | ||
25. Natthäger (Ungern) | ||
26. Kohäger (Katalonien, Ungern) | ||
27. Rallhäger (Ungern) | ||
28. Silkeshäger (Madeira, Ungern, Florida) | ||
29. Ägretthäger | ||
30. Grå häger | ||
31. Purpurhäger (Ungern) | ||
32. Svart stork (Ungern) | ||
33. Vit stork | ||
34. Bronsibis | ||
35. Skedstork (Katalonien) | ||
36. Knölsvan | ||
37. Mindre sångsvan | ||
38. Sångsvan | ||
39. Sädgås | ||
40. Spetsbergsgås | ||
41. Bläsgås | ||
42. Fjällgås | ||
43. Grågås | ||
44. Kanadagås | ||
45. Vitkindad gås | ||
46. Prutgås (hrota) | ||
47. Rödhalsad gås | ||
48. Rostand | ||
49. Gravand | ||
50. Bläsand | ||
51. Amerikansk bläsand | ||
52. Snatterand | ||
53. Kricka | ||
54. Gräsand | ||
55. Svartand | ||
56. Stjärtand | ||
57. Årta | ||
58. Blåvingad årta | ||
59. Skedand | ||
60. Rödhuvad dykand | ||
61. Brunand | ||
62. Ringand | ||
63. Vitögd dykand | ||
64. Vigg | ||
65. Bergand | ||
66. Mindre bergand | ||
67. Ejder | ||
68. Praktejder (Norge) | ||
69. Alförrädare (Norge) | ||
70. Strömand (Island) | ||
71. Alfågel | ||
72. Sjöorre | ||
73. Vitnackad svärta | ||
74. Svärta | ||
75. Knipa | ||
75b. Islandsknipa (Island) | ||
76. Salskrake | ||
77. Småskrake | ||
78. Storskrake | ||
79. Bivråk | ||
80. Brun glada | ||
81. Röd glada | ||
82. Havsörn | ||
83. Smutsgam (Katalonien) | ||
84. Gåsgam (Katalonien) | ||
84a. Grågam (Katalonien) | ||
84b. Lammgam (Katalonien) | ||
85. Ormörn | ||
86. Brun kärrhök | ||
87. Blå kärrhök | ||
88. Stäpphök | ||
89. Ängshök | ||
90. Duvhök | ||
91. Sparvhök | ||
92. Ormvråk | ||
93. Örnvråk | ||
94. Fjällvråk | ||
95. Mindre skrikörn | ||
96. Större skrikörn | ||
97. Stäppörn | ||
98. Kejsarörn | ||
99. Kungsörn | ||
100. Dvärgörn | ||
101. Fiskgjuse | ||
102. Rödfalk | ||
103. Tornfalk | ||
104. Aftonfalk | ||
105. Stenfalk (Finland) | ||
106. Lärkfalk | ||
107. Eleonorafalk (Karpathos) | ||
108. Tatarfalk | ||
109. Jaktfalk (Island) | ||
110. Pilgrimsfalk | ||
111. Järpe | ||
112. Dalripa | ||
113. Fjällripa | ||
114. Orre | ||
115. Tjäder | ||
116. Rapphöna | ||
117. Vaktel | ||
118. Fasan | ||
119. Vattenrall | ||
120. Småfläckig sumphöna | ||
121. Karolinasumphöna | ||
122. Mindre sumphöna (Ungern) | ||
123. Dvärgsumphöna | ||
124. Kornknarr | ||
125. Rörhöna | ||
126. Sothöna | ||
127. Trana | ||
128. Jungfrutrana | ||
129. Småtrapp (Katalonien) | ||
130. Kragtrapp | ||
131. Stortrapp | ||
132. Strandskata | ||
133. Styltlöpare (Ungern) | ||
134. Skärfläcka | ||
135. Tjockfot | ||
136. Ökenlöpare | ||
137. Orientalisk vadarsvala | ||
138. Rödvingad vadarsvala | ||
139. Svartvingad vadarsvala | ||
140. Mindre strandpipare | ||
141. Större strandpipare | ||
142. Svartbent strandpipare | ||
143. Mongolpipare | ||
144. Ökenpipare | ||
145. Fjällpipare | ||
146. Amerikansk tundrapipare | ||
147. Sibirisk tundrapipare | ||
148. Ljungpipare | ||
149. Kustpipare | ||
150. Stäppvipa | ||
151. Sumpvipa | ||
152. Tofsvipa | ||
153. Kustsnäppa | ||
154. Sandlöpare (Katalonien) | ||
155. Tundrasnäppa | ||
156. Rödhalsad snäppa | ||
157. Småsnäppa | ||
158. Mosnäppa | ||
159. Långtåsnäppa | ||
160. Vitgumpsnäppa | ||
161. Gulbröstad snäppa | ||
162. Tuvsnäppa | ||
163. Spetsstjärtad snäppa | ||
164. Spovsnäppa | ||
165. Skärsnäppa (Norge) | ||
166. Kärrsnäppa | ||
167. Myrsnäppa | ||
168. Styltsnäppa | ||
169. Prärielöpare | ||
170. Brushane | ||
171. Dvärgbeckasin | ||
172. Enkelbeckasin | ||
173. Dubbelbeckasin | ||
174. Större beckasinsnäppa | ||
175. Morkulla | ||
176. Rödspov | ||
177. Myrspov | ||
178. Småspov | ||
179. Storspov | ||
180. Svartsnäppa | ||
181. Rödbena | ||
182. Dammsnäppa | ||
183. Gluttsnäppa | ||
184. Större gulbena | ||
185. Mindre gulbena | ||
186. Amerikansk skogssnäppa | ||
187. Skogssnäppa | ||
188. Grönbena | ||
189. Tereksnäppa | ||
190. Drillsnäppa | ||
191. Fläckdrillsnäppa | ||
192. Roskarl | ||
193. Wilsonsimsnäppa | ||
194. Smalnäbbad simsnäppa (Island) | ||
195. Brednäbbad simsnäppa | ||
196. Bredstjärtad labb | ||
197. Labb (Norge) | ||
198. Fjällabb (Island) | ||
199. Storlabb (Norge) | ||
200. Svarthuvad trut | ||
201. Svarthuvad mås (Ungern) | ||
202. Sotvingad mås | ||
203. Präriemås | ||
204. Dvärgmås | ||
205. Tärnmås | ||
206. Trädmås | ||
207. Skrattmås | ||
208. Långnäbbad mås | ||
209. Ringnäbbad mås | ||
210. Fiskmås | ||
211. Silltrut | ||
212. Gråtrut | ||
212b. Kaspisk trut | ||
213. Vitvingad trut | ||
214. Vittrut (Norge) | ||
215. Havstrut | ||
216. Rosenmås | ||
217. Tretåig mås (Norge) | ||
218. Ismås | ||
219. Sandtärna | ||
220. Skräntärna | ||
220b. Kungstärna (Florida, USA) | ||
221. Kentsk tärna | ||
222. Rosentärna | ||
223. Fisktärna | ||
224. Silvertärna | ||
225. Kärrtärna | ||
226. Tygeltärna | ||
227. Sottärna | ||
228. Småtärna | ||
229. Skäggtärna | ||
230. Svarttärna | ||
231. Vitvingad tärna | ||
232. Sillgrissla | ||
233. Spetsbergsgrissla (Norge) | ||
234. Tordmule | ||
235. Tobisgrissla (Island) | ||
236. Alkekung | ||
237. Papegojalka | ||
238. Lunnefågel (Norge, Island) | ||
239. Tofslunnefågel | ||
240. Stäppflyghöna | ||
241. Tamduva | ||
242. Skogsduva | ||
243. Ringduva | ||
244. Turkduva (Katalonien) | ||
245. Turturduva (Katalonien) | ||
246. Större turturduva | ||
247. Skatgök | ||
248. Gök | ||
249. Tornuggla | ||
250. Dvärguv | ||
251. Berguv | ||
252. Fjälluggla | ||
253. Hökuggla | ||
254. Sparvuggla | ||
255. Minervauggla (Ungern) | ||
256. Kattuggla | ||
257. Slagguggla | ||
258. Lappuggla | ||
259. Hornuggla | ||
260. Jorduggla | ||
261. Pärluggla | ||
262. Nattskärra | ||
263. Ökennattskärra | ||
264. Skorstensseglare | ||
265. Taggstjärtseglare | ||
266. Tornseglare | ||
267. Blek tornseglare | ||
268. Alpseglare | ||
269. Orientseglare | ||
270. Stubbstjärtseglare | ||
271. Kungsfiskare | ||
272. Grön biätare | ||
273. Biätare (Ungern) | ||
274. Blåkråka (Ungern) | ||
275. Härfågel (Ungern) | ||
276. Göktyta | ||
277. Gråspett | ||
278. Gröngöling | ||
279. Spillkråka | ||
280. Större hackspett | ||
281. Mellanspett | ||
282. Vitryggig hackspett | ||
283. Mindre hackspett | ||
284. Tretåig hackspett | ||
285. Kalanderlärka | ||
286. Asiatisk kalanderlärka | ||
287. Svartlärka | ||
288. Korttålärka | ||
289. Dvärglärka | ||
290. Tofslärka | ||
291. Trädlärka | ||
292. Sånglärka | ||
293. Berglärka | ||
294. Backsvala | ||
295. Ladusvala | ||
296. Rostgumpsvala | ||
297. Klippsvala | ||
298. Hussvala | ||
299. Större piplärka | ||
300. Mongolpiplärka | ||
301. Fältpiplärka | ||
302. Sibirisk piplärka | ||
303. Trädpiplärka | ||
304. Tundrapiplärka | ||
305. Ängspiplärka | ||
306. Rödstrupig piplärka | ||
307. Skärpiplärka | ||
308. Vattenpiplärka | ||
309. Hedpiplärka | ||
310. Gulärla | ||
311. Citronärla | ||
312. Forsärla | ||
313. Sädesärla | ||
314. Sidensvans | ||
315. Strömstare | ||
316. Gärdsmyg | ||
317. Järnsparv | ||
318. Sibirisk järnsparv | ||
319. Svartstrupig järnsparv | ||
320. Alpjärnsparv | ||
321. Rödhake | ||
322. Näktergal | ||
323. Sydnäktergal | ||
324. Blåhake | ||
325. Blåstjärt | ||
326. Vitstrupig näktergal | ||
327. Svart rödstjärt | ||
328. Rödstjärt | ||
329. Buskskvätta | ||
330. Svarthakad buskskvätta (Katalonien) | ||
331. Isabellastenskvätta | ||
332. Stenskvätta | ||
333. Nunnestenskvätta | ||
334. Medelhavsstenskvätta | ||
335. Ökenstenskvätta | ||
336. Stentrast | ||
337. Blåtrast | ||
338. Guldtrast | ||
339. Sibirisk trast | ||
340. Eremitskogstrast | ||
341. Beigekindad skogstrast | ||
342. Rostskogstrast | ||
343. Ringtrast | ||
344. Koltrast | ||
345. Gråhalsad trast | ||
346. Bruntrast | ||
347. Taigatrast (Svarthalsad trast) | ||
348. Björktrast | ||
349. Taltrast | ||
350. Rödvingetrast | ||
351. Dubbeltrast | ||
352. Vandringstrast | ||
353. Cettisångare | ||
354. Träsksångare | ||
355. Gräshoppsångare | ||
356. Flodsångare | ||
357. Vassångare | ||
358. Vattensångare | ||
359. Sävsångare | ||
360. Fältsångare | ||
361. Busksångare | ||
362. Kärrsångare | ||
363. Rörsångare | ||
364. Trastsångare | ||
365. Eksångare | ||
366. Gråsångare | ||
367. Härmsångare | ||
368. Polyglottsångare | ||
369. Provencesångare | ||
370. Rödstrupig sångare | ||
371. Sammetshätta (Katalonien) | ||
372. Ökensångare | ||
373. Höksångare | ||
374. Ärtsångare | ||
375. Törnsångare | ||
376. Trädgårdssångare | ||
377. Svarthätta | ||
378. Lundsångare | ||
379. Nordsångare | ||
380. Kungsfågelsångare | ||
381. Taigasångare | ||
382. Bergstaigasångare | ||
383. Videsångare | ||
384. Brunsångare | ||
385. Bergsångare | ||
386. Grönsångare | ||
387. Dvärgsångare | ||
388. Gransångare | ||
389. Lövsångare | ||
390. Kungsfågel | ||
391. Brandkronad kungsfågel | ||
392. Glasögonflugsnappare | ||
393. Grå flugsnappare | ||
394. Mindre flugsnappare | ||
395. Halsbandsflugsnappare | ||
396. Svartvit flugsnappare | ||
397. Skäggmes | ||
398. Stjärtmes | ||
399. Entita | ||
401. Talltita | ||
401. Lappmes | ||
402. Tofsmes | ||
403. Svartmes | ||
404. Blåmes | ||
405. Azurmes | ||
406. Talgoxe | ||
407. Nötväcka | ||
408. Trädkrypare | ||
409. Trädgårdsträdkrypare | ||
410. Pungmes | ||
411. Sommargylling (Ungern) | ||
412. Isabellatörnskata | ||
413. Törnskata | ||
414. Långstjärtad törnskata | ||
415. Svartpannad törnskata | ||
416. Varfågel | ||
417. Rödhuvad törnskata | ||
418. Masktörnskata | ||
419. Nötskrika | ||
420. Lavskrika | ||
421. Skata | ||
422. Smalnäbbad nötkråka | ||
422b. Tjocknäbbad Nötkråka | ||
423. Kaja | ||
424. Klippkaja | ||
425. Råka | ||
426. Kråka | ||
427. Korp | ||
428. Stare | ||
429. Rosenstare | ||
430. Gråsparv | ||
431. Pilfink | ||
432. Bofink | ||
432b. Bofink africana (Madeira) | ||
433. Bergfink | ||
434. Gulhämpling | ||
435. Grönfink | ||
436. Steglits | ||
437. Grönsiska | ||
438. Hämpling | ||
439. Vinterhämpling | ||
440. Gråsiska | ||
441. Snösiska | ||
442. Bändelkorsnäbb | ||
443. Mindre korsnäbb | ||
444. Större korsnäbb | ||
445. Ökentrumpetare | ||
446. Rosenfink | ||
447. Tallbit | ||
448. Domherre | ||
449. Stenknäck | ||
450. Vitstrupig sparv | ||
451. Lappsparv | ||
452. Snösparv | ||
453. Tallsparv | ||
454. Gulsparv | ||
455. Klippsparv | ||
456. Ortolansparv | ||
457. Rostsparv | ||
458. Videsparv | ||
459. Dvärgsparv | ||
460. Gyllensparv | ||
461. Sävsparv | ||
462. Svarthuvad sparv | ||
463. Kornsparv | ||
464. Brokig kardinal |